澳门百家家乐职能部门、单位一览表
部 门 | 电 话 |
党政办公室(外事办) | 55092021 |
组织宣传部(统战部、党校) | 55092033 |
监察处(纪委办公室) | 55092032 |
工会(教代会执委会、离退休人员工作处) | 55092198 |
团委 | 55092013 |
人事处(教师发展中心) | 55092061 |
发展规划处(高等教育研究所) | 55092031 |
教务处 | 55092065 |
教学质量监督处 | 55092025 |
科技产业处(学报编辑部) | 55092036 |
学生工作处(学生工作部) | 55092015 |
招生就业处(对外合作交流处、教育集团办公室) | 55092011 |
财务处 | 55092025 |
国有资产管理处 | 55092019 |
后勤基建处 | 55092018 |
审计处 | 55092060 |
安全保卫处(人民武装部) | 55092017 |
校区管理办公室 | 87519828(如皋) 85129558(南通) |
继续教育管理处 (继续教育学院、南通市中小学教师研修中心办公室) | 85529796 |
马克思主义学院(南通教育文化研究所) | 55092080 |
学前教育第一学院(学前教育研究所) | 85120139 |
学前教育第二学院 | 87631332 |
初等教育学院(小学教育研究所) | 55092132 55092150 |
管理学院 | 55092910 |
信息技术学院 | 55092120 |
音乐舞蹈学院 | 55092160 |
体育学院 | 55092170 |
美术学院 | 55092900 55092901 |
图书馆 | 55092100 |
现代教育技术中心(信息化工作办公室) | 55092086 |
李吉林情境教育研究所 |